Таблица мерок для блуз ТМ Зиронька
Предлагаем ознакомиться с размерной сеткой школьных блузок для девочек от ТМ Zironka (г.Днепр, Украина).
Длина плечевого шва в готовом изделии может отличаться от мерки указанной в таблице в зависимости от модели
Измерения указаны в сантиметрах
Таблица мерок для блуз ТМ Зиронька | ||||||||||||||||||
Возраст | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Рост | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||||||||||
Ширина плеча | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||||||
Ширина спины | 25 | 26 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | ||||||||||||
Ширина груди | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | ||||||||||||
Обхват груди | 60 | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | ||||||||||||
Обхват талии | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||||||||||||
Обхват бедер | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 84 | ||||||||||||
Длина руки | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
В интернет-магазине teremok.com.ua представлены школьные блузки для девочек от ведущих производителей Украины и Европы.